<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Chart API: 基本上很强大</title>
	<atom:link href="http://www.letrails.cn/archives/07-11-13-google-chart-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letrails.cn/archives/07-11-13-google-chart-api/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 01:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.letrails.cn/archives/07-11-13-google-chart-api/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 13:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letrails.cn/archives/07-11-13-google-chart-api#comment-161</guid>
		<description>恩，看起来不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，看起来不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IceskYsl</title>
		<link>http://www.letrails.cn/archives/07-11-13-google-chart-api/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>IceskYsl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 05:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letrails.cn/archives/07-11-13-google-chart-api#comment-159</guid>
		<description>我看到的时候，也给技能云添加了该功能，如下：http://www.itechtag.com/widget/index
相当舒服</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我看到的时候，也给技能云添加了该功能，如下：http://www.itechtag.com/widget/index<br />
相当舒服</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yudi</title>
		<link>http://www.letrails.cn/archives/07-11-13-google-chart-api/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>yudi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 01:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letrails.cn/archives/07-11-13-google-chart-api#comment-153</guid>
		<description>另一个简单的图表插件

http://nubyonrails.com/pages/gruff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>另一个简单的图表插件</p>
<p><a href="http://nubyonrails.com/pages/gruff" rel="nofollow">http://nubyonrails.com/pages/gruff</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: macoo</title>
		<link>http://www.letrails.cn/archives/07-11-13-google-chart-api/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>macoo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 01:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letrails.cn/archives/07-11-13-google-chart-api#comment-142</guid>
		<description>gchartrb = Ruby + Google Chart API

http://blog.codefront.net/2007/12/12/gchartrb-ruby-google-chart-api/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gchartrb = Ruby + Google Chart API</p>
<p><a href="http://blog.codefront.net/2007/12/12/gchartrb-ruby-google-chart-api/" rel="nofollow">http://blog.codefront.net/2007/12/12/gchartrb-ruby-google-chart-api/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.letrails.cn/archives/07-11-13-google-chart-api/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 13:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letrails.cn/archives/07-11-13-google-chart-api#comment-140</guid>
		<description>FusionCharts不错，比maani.us好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FusionCharts不错，比maani.us好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Forrest</title>
		<link>http://www.letrails.cn/archives/07-11-13-google-chart-api/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Forrest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 02:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letrails.cn/archives/07-11-13-google-chart-api#comment-138</guid>
		<description>我一直在用FusionCharts，基于swf的，推荐原因：
1. free版，够强大
2. 有ruby on rails教程
3. 支持中文！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一直在用FusionCharts，基于swf的，推荐原因：<br />
1. free版，够强大<br />
2. 有ruby on rails教程<br />
3. 支持中文！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

