<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 使用rails_reviewer优化Rails数据库查询性能</title>
	<atom:link href="http://www.letrails.cn/archives/using-rails-reviewer-analytize-rails-performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letrails.cn/archives/using-rails-reviewer-analytize-rails-performance/</link>
	<description>为Ruby on Rails在中文社区的枝繁叶茂贡献点滴</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 23:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: raecoo</title>
		<link>http://www.letrails.cn/archives/using-rails-reviewer-analytize-rails-performance/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>raecoo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 02:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letrails.cn/archives/using-rails-reviewer-analytize-rails-performance#comment-341</guid>
		<description>感谢推荐,抽空试验一下,不过看你的结果优化前后差距很明显啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢推荐,抽空试验一下,不过看你的结果优化前后差距很明显啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ashchan</title>
		<link>http://www.letrails.cn/archives/using-rails-reviewer-analytize-rails-performance/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>ashchan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 03:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letrails.cn/archives/using-rails-reviewer-analytize-rails-performance#comment-339</guid>
		<description>缓存变量（中间结果）可以用 memoization 来处理（不过有人作了benchmark后指出还是手工写的比较快一些）。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>缓存变量（中间结果）可以用 memoization 来处理（不过有人作了benchmark后指出还是手工写的比较快一些）。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
